2023年1-9月经济月报
发布时间:2023-12-14 10:37 来源:县政务和信息服务中心 作者: 浏览数:
2023年1-9月经济月报 | ||
项 目 | 1—9月 | |
绝对额(万元) | 增长(%) | |
一、生产总值 | 2035695 | 2.6 |
第一产业 | 373077 | 3.8 |
第二产业 | 663398 | 1.3 |
其中:工业 | 551745 | 1.0 |
建筑业 | 147513 | 2.1 |
第三产业 | 999221 | 3.1 |
二、规模工业 | —— | |
规模以上工业增加值 | - | 1.1 |
其中:国有企业 | - | -37.7 |
股份制企业 | - | 2.2 |
其他经济类型企业 | - | -4.9 |
三、固定资产投资 | ||
固定资产投资总额 | - | 8.7 |
其中:工业投资 | - | 1.5 |
技改投资 | - | -21.9 |
其中:房地产开发 | - | -24.4 |
商品房销售面积 | - | -23.4 |
四、商业 | ||
社会消费品零售总额 | 769006 | 8.7 |
其中:城镇 | 672114 | 9.1 |
乡村 | 96892 | 9.4 |
五、财政与税收 | ||
1、地方一般公共预算收入 | 88351 | 11.0 |
税收收入 | 62937 | 11.6 |
非税收收入 | 25414 | 9.6 |
2、一般公共预算支出 | 500133 | -6.9 |
1—9月 | ||
六、金融 | 绝对额(亿元) | 增长(%) |
1、银行各项存款余额 | 493.30 | 10.1 |
其中:住户存款 | 412.94 | 12.5 |
2、银行各项贷款余额 | 326.28 | 19.5 |
其中:住户贷款 | 145.31 | 12.2 |
七、农林牧渔业 | ||
1、主要农业产品产量 | ||
其中:出栏生猪(万头) | 77.97 | 1.1 |
出栏牛(万头) | 2.29 | -5.4 |
出栏羊(万只) | 27.91 | 3.1 |
出栏家禽(万羽) | 310.89 | 1.2 |
水产品总产量(吨) | 11580 | 4.5 |
2、农林牧渔业总产值(万元) | 686275 | 3.4 |
八、居民收入(元) | ||
全体居民可支配收入(元) | 13749 | 5.3 |
其中: 1.城镇居民人均可支配收入(元) | 21675 | 3.4 |
2.农村居民人均可支配收入(元) | 10018 | 6.2 |
九、益阳各区县(市)主要经济指标 | ||
1—9月 | ||
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
1、地区生产总值 | 1563.93 | 2.4 |
资阳区 | 165.86 | 3.0 |
赫山区 | 350.35 | 2.7 |
南 县 | 208.48 | 2.7 |
桃江县 | 233.05 | 1.3 |
安化县 | 203.57 | 2.6 |
沅江市 | 220.35 | 2.9 |
大通湖区 | 28.04 | 2.4 |
高新区 | 154.23 | 1.4 |
当月增长(%) | 累计增长(%) | |
2、规模以上工业增加值 | 6.3 | 1.0 |
资阳区 | 7.1 | 2.7 |
赫山区 | 8.8 | 2.4 |
南 县 | 2.0 | 2.0 |
桃江县 | -3.5 | -3.5 |
1—9月 | ||
安化县 | -2.9 | 1.1 |
沅江市 | 20.1 | 3.9 |
大通湖区 | 30.5 | 1.8 |
高新区 | 8.5 | -0.9 |
固定资产投资增长 | 技改投资增长 | |
3、固定资产投资 | 5.0 | 11.1 |
资阳区 | 8.8 | 22.1 |
赫山区 | 5.8 | 7.3 |
南 县 | 7.9 | 7.0 |
桃江县 | 7.9 | 36.3 |
安化县 | 8.7 | 18.7 |
沅江市 | 7.9 | 5.4 |
大通湖区 | 5.8 | 14.2 |
高新区 | -8.7 | -0.1 |
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
4、社会消费品零售总额 | 656.91 | 6.8 |
资阳区 | 62.30 | 6.8 |
赫山区 | 139.31 | 5.4 |
南 县 | 77.56 | 7.8 |
桃江县 | 97.41 | 6.9 |
安化县 | 76.90 | 8.7 |
沅江市 | 86.30 | 6.9 |
大通湖区 | 16.97 | 6.0 |
高新区 | 100.16 | 6.7 |
5、引进省外境内资金 | 656.78 | 15.4 |
资阳区 | 115.64 | 14.5 |
赫山区 | 130.16 | 17.1 |
南 县 | 25.36 | 11.4 |
桃江县 | 89.58 | 10.8 |
安化县 | 77.92 | 12.7 |
沅江市 | 95.56 | 16.1 |
大通湖区 | 2.40 | -32.2 |
高新区 | 120.16 | 22.2 |
6、地方一般公共预算收入 | 76.76 | 2.1 |
市本级 | 26.15 | -5.3 |
资阳区 | 3.47 | 10.6 |
赫山区 | 7.84 | 13.7 |
南 县 | 6.23 | 7.1 |
桃江县 | 8.16 | 3.4 |
安化县 | 8.84 | 11.0 |
沅江市 | 10.33 | 7.3 |
1—9月 | ||
绝对数(亿元) | 增长(%) | |
大通湖区 | 1.95 | 6.5 |
高新区 | 3.80 | -14.7 |
7、地方税收 | 49.92 | -0.2 |
市本级 | 16.59 | -11.7 |
资阳区 | 1.76 | -1.3 |
赫山区 | 5.07 | 14.7 |
南 县 | 4.70 | 4.2 |
桃江县 | 5.72 | 10.0 |
安化县 | 6.29 | 11.6 |
沅江市 | 5.42 | 11.8 |
大通湖区 | 1.18 | 11.2 |
高新区 | 3.18 | -15.0 |
8、一般公共预算支出 | 300.07 | 3.0 |
市本级 | 51.38 | 17.2 |
资阳区 | 23.30 | 10.7 |
赫山区 | 40.90 | 15.6 |
南 县 | 38.01 | -1.4 |
桃江县 | 40.09 | -8.3 |
安化县 | 50.01 | -6.9 |
沅江市 | 40.23 | 0.1 |
大通湖区 | 9.55 | 38.5 |
高新区 | 6.58 | -16.4 |
9、金融机构本外币贷款余额 | 2332.20 | 229.35 |
资阳区 | 210.31 | 31.29 |
赫山区 | 634.28 | 34.44 |
南 县 | 296.71 | 26.28 |
桃江县 | 301.49 | 33.66 |
安化县 | 328.16 | 45.25 |
沅江市 | 291.16 | 43.22 |
大通湖区 | 25.80 | 5.89 |
高新区 | 244.27 | 9.31 |
10、农林牧渔业总产值 | 420.01 | 4.2 |
资阳区 | 31.14 | 4.6 |
赫山区 | 60.44 | 3.9 |
南 县 | 90.51 | 4.2 |
桃江县 | 58.95 | 4.3 |
安化县 | 68.63 | 4.0 |
沅江市 | 93.46 | 4.4 |
大通湖区 | 13.42 | 4.2 |
高新区 | 3.47 | 3.9 |
1—9月 | ||
绝对数(元) | 增长(%) | |
11、全体居民人均可支配收入 | 24453 | 4.9 |
资阳区 | 26275 | 5.1 |
赫山区 | 33222 | 5.0 |
南 县 | 23984 | 4.5 |
桃江县 | 23276 | 4.6 |
安化县 | 13749 | 5.3 |
沅江市 | 27547 | 4.4 |
大通湖区 | 21809 | 5.1 |
高新区 | 34673 | 3.3 |
12、城镇居民人均可支配收入 | 32314 | 3.8 |
资阳区 | 28670 | 4.1 |
赫山区 | 38700 | 4.6 |
南 县 | 30106 | 4.4 |
桃江县 | 32042 | 2.9 |
安化县 | 21675 | 3.4 |
沅江市 | 35748 | 3.6 |
大通湖区 | 24994 | 3.9 |
高新区 | 36882 | 3.2 |
13、农村居民人均可支配收入 | 17163 | 5.9 |
资阳区 | 23576 | 6.1 |
赫山区 | 23039 | 5.4 |
南 县 | 19125 | 4.5 |
桃江县 | 16895 | 5.9 |
安化县 | 10018 | 6.2 |
沅江市 | 19661 | 5.0 |
大通湖区 | 19224 | 6.0 |
高新区 | 21500 | 4.0 |
14、工业用电量(亿千瓦时) | 36.33 | 4.8 |
资阳区 | 4.74 | 3.0 |
赫山区(含高新区) | 15.07 | 10.5 |
南 县 | 1.95 | 12.5 |
桃江县 | 7.34 | 9.8 |
安化县 | 3.75 | -16.0 |
沅江市 | 2.51 | -3.9 |
大通湖区 | 0.28 | -7.3 |
注:①市本级地方一般公共预算收入含东部新区;②市本级地方一般公共预算收入剔除上划市级收入,赫山区、资阳区和高新区含上划市级收入。 |