2023年1-8月经济月报
发布时间:2023-11-07 15:35 来源:安化县统计局 作者: 浏览数:
2023年1-8月经济月报 | |||||
项 目 | 1—8月 | ||||
绝对额 | 增长(%) | ||||
一、规模工业 | —— | ||||
规模以上工业增加值 | - | 2.0 | |||
其中:国有企业 | - | -43.7 | |||
股份制企业 | - | 3.2 | |||
其他经济类型企业 | - | -4.2 | |||
二、固定资产投资 | |||||
固定资产投资总额 | - | 7.9 | |||
其中:工业投资 | - | -0.2 | |||
产业投资 | - | 15.5 | |||
其中:房地产开发 | - | -14.0 | |||
三、商业 | 绝对额(万元) | 增长(%) | |||
社会消费品零售总额 | 704463 | 8.6 | |||
其中:城镇 | 615882 | 8.5 | |||
乡村 | 88581 | 9.0 | |||
四、财政与税收 | 绝对额(亿元) | 增长(%) | |||
1、财政总收入 | 12.08 | 14.5 | 31482 | ||
其中:税务部门完成税收 | 9.85 | 16.0 | 24693 | ||
税务部门完成非税 | 0.70 | 49.8 | 1312 | ||
财政部门完成收入 | 1.53 | -3.9 | 5477 | ||
2、一般公共预算收入 | 7.91 | 15.3 | 18154 | ||
税收收入 | 5.67 | 18.3 | 11365 | ||
非税收收入 | 2.23 | 8.3 | 6789 | ||
3、一般公共预算支出 | 43.67 | -10.6 | 123207 | ||
五、金融 |
绝对额(亿元) | 增长(%) | |||
1、银行各项存款余额 | 492.56 | 10.6 | 417.2 | ||
其中:住户存款 | 408.33 | 12.3 | 350.3 | ||
2、银行各项贷款余额 | 323.64 | 20.4 | 246.7 | ||
其中:住户贷款 | 143.01 | 11.7 | |||
六、益阳各区县(市)主要经济指标 | |||||
1—8月 | |||||
当月增长(%) | 累计增长(%) | ||||
规模以上工业增加值 | 2.1 | 0.1 | |||
资阳区 | 9.5 | 1.8 | |||
赫山区 | 1.9 | 1.9 | |||
南 县 | 1.4 | 2.0 | |||
桃江县 | -12.0 | -5.7 | |||
安化县 | 1.9 | 2.0 | |||
沅江市 | 22.8 | 3.7 | |||
大通湖区 | 2.1 | -0.1 | |||
高新区 | 0.6 | -2.1 | |||
固定资产投资增长 | 技改投资增长 | ||||
固定资产投资 | 4.1 | 10.8 | |||
资阳区 | 6.8 | 20.1 | |||
赫山区 | 2.1 | 3.8 | |||
南 县 | 8.3 | 11.6 | |||
桃江县 | 8.2 | 38.7 | |||
安化县 | 7.9 | 15.5 | |||
沅江市 | 7.9 | 4.4 | |||
大通湖区 | 6.8 | 13.5 | |||
高新区 | -7.1 | 5.2 | |||
绝对数(亿元) | 增长(%) | ||||
社会消费品零售总额 | 584.55 | 6.9 | |||
资阳区 | 55.66 | 6.8 | |||
赫山区 | 122.75 | 5.6 | |||
南 县 | 70.78 | 8.2 | |||
桃江县 | 88.48 | 6.7 | |||
安化县 | 70.45 | 8.6 | |||
沅江市 | 77.48 | 6.5 | |||
大通湖区 | 15.53 | 6.1 | |||
高新区 | 83.42 | 7.2 | |||
引进省外境内资金 | 582.85 | 10.2 | |||
资阳区 | 102.15 | 12.9 | |||
赫山区 | 116.39 | 12.4 | |||
南 县 | 22.05 | 11.6 | |||
桃江县 | 80.90 | 10.3 | |||
安化县 | 69.29 | 1.7 | |||
沅江市 | 86.23 | 8.8 | |||
大通湖区 | 2.17 | -25.2 | |||
高新区 | 103.66 | 13.4 | |||
绝对数(亿元) | 增长(%) | ||||
地方一般公共预算收入 | 65.93 | 3.3 | |||
市本级 | 22.57 | -2.6 | |||
资阳区 | 2.90 | 6.8 | |||
赫山区 | 6.58 | 11.3 | |||
南 县 | 5.78 | 11.5 | |||
桃江县 | 6.39 | 1.6 | |||
安化县 | 7.91 | 15.3 | |||
沅江市 | 8.76 | 3.7 | |||
大通湖区 | 1.78 | 12.7 | |||
高新区 | 3.26 | -10.3 | |||
地方税收 | 42.63 | 1.1 | |||
市本级 | 14.25 | -9.6 | |||
资阳区 | 1.47 | -1.3 | |||
赫山区 | 4.22 | 14.3 | |||
南 县 | 4.34 | 8.7 | |||
桃江县 | 4.60 | 5.2 | |||
安化县 | 5.67 | 18.2 | |||
沅江市 | 4.29 | 3.3 | |||
大通湖区 | 1.11 | 21.8 | |||
高新区 | 2.69 | -10.8 | |||
绝对数(亿元) | 增长(%) | ||||
一般公共预算支出 | 262.73 | 1.0 | |||
市本级 | 43.76 | 11.2 | |||
资阳区 | 20.25 | 15.2 | |||
赫山区 | 35.31 | 11.2 | |||
南 县 | 33.53 | -3.4 | |||
桃江县 | 35.88 | -12.1 | |||
安化县 | 43.67 | 10.5 | |||
沅江市 | 35.89 | 5.7 | |||
大通湖区 | 8.52 | 44.1 | |||
高新区 | 5.91 | -17.6 | |||
比年初增加额 | |||||
金融机构本外币贷款余额 | 2311.99 | 209.14 | |||
资阳区 | 204.59 | 25.57 | |||
赫山区 | 638.79 | 38.95 | |||
南 县 | 290.37 | 19.94 | |||
桃江县 | 297.42 | 29.59 | |||
安化县 | 325.63 | 42.73 | |||
沅江市 | 286.78 | 38.84 | |||
大通湖区 | 25.56 | 5.65 | |||
高新区 | 242.85 | 7.89 | |||
注:①市本级地方一般公共预算收入含东部新区;②市本级地方一般公共预算收入剔除上划市级收入,赫山区、资阳区和高新区含上划市级收入。 |